| MOQ: | 1 |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | деревянный комод |
| Срок доставки: | В течение 15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Пропускная способность: | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: 1-3 месяца |
![]()
![]()
Технические характеристики стандартных изделий
| Категория | Положение | Параметр |
|---|---|---|
| Технические параметры серии | Поток водоснабжения | ≤ 500 м3/ч |
| Давление водоснабжения | ≤ 2,38 МПа | |
| Мощность одного насоса | ≤ 75 кВт | |
| Постоянная точность давления | ≤ 0,01 МПа | |
| Время стабилизации | < 30 лет | |
| Режим работы | Насосы с переменной частотой и промышленные насосы с переменной частотой работают фиксированным (или вращающимся) способом и служат взаимным резервом. | |
| Режим управления | Контроль постоянного давления | |
| Метод работы | Ручная, автоматическая | |
| Способ запуска | Промышленная частота: Прямой запуск ≤ 30 кВт Переменная частота: мягкий старт |
|
| Условия труда | Давление входа | Статическое давление ≤ 0,3 МПа; колебания давления ≤ 0,03 МПа |
| Силовое питание | 380В ± 10%; 50Гц ± 5% | |
| Температура и влажность | -10°C ~ +40°C (не замораживание); ≤90%RH (не конденсация) | |
| Экология | Для использования в помещениях, свободных от коррозионных газов, горючих и взрывоопасных газов и проводящей пыли | |
| Абсолютная высота | ≤ 1000 м | |
| Угол наклона | ≤ 5° | |
| Вибрация | ≤ 19 м/с2 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | деревянный комод |
| Срок доставки: | В течение 15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Пропускная способность: | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: 1-3 месяца |
![]()
![]()
Технические характеристики стандартных изделий
| Категория | Положение | Параметр |
|---|---|---|
| Технические параметры серии | Поток водоснабжения | ≤ 500 м3/ч |
| Давление водоснабжения | ≤ 2,38 МПа | |
| Мощность одного насоса | ≤ 75 кВт | |
| Постоянная точность давления | ≤ 0,01 МПа | |
| Время стабилизации | < 30 лет | |
| Режим работы | Насосы с переменной частотой и промышленные насосы с переменной частотой работают фиксированным (или вращающимся) способом и служат взаимным резервом. | |
| Режим управления | Контроль постоянного давления | |
| Метод работы | Ручная, автоматическая | |
| Способ запуска | Промышленная частота: Прямой запуск ≤ 30 кВт Переменная частота: мягкий старт |
|
| Условия труда | Давление входа | Статическое давление ≤ 0,3 МПа; колебания давления ≤ 0,03 МПа |
| Силовое питание | 380В ± 10%; 50Гц ± 5% | |
| Температура и влажность | -10°C ~ +40°C (не замораживание); ≤90%RH (не конденсация) | |
| Экология | Для использования в помещениях, свободных от коррозионных газов, горючих и взрывоопасных газов и проводящей пыли | |
| Абсолютная высота | ≤ 1000 м | |
| Угол наклона | ≤ 5° | |
| Вибрация | ≤ 19 м/с2 |
![]()
![]()