Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: EAST
Номер модели: Bw-Z (II)
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: $ 200 - 1000
Упаковывая детали: Деревянная коробка
Время доставки: 15 - 60 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T
Поставка способности: 100
Скорость подачи воды: |
≤ 100 м3/ч |
Давление водоснабжения: |
≤ 1.6Mpa |
Мощность одного насоса: |
≤ 11 кВт |
Количество насосов для воды: |
От 2 до 3 единиц (включая один резервный насос) |
точность управления: |
≤ 0,01 МПа |
Температура окружающей среды: |
- от 40 до 55 градусов. |
Относительная влажность: |
от 20% до 90% (для электрической части управления) |
Источник питания: |
Третья - Фаза Пятая - Система проводов (Tn - S), AC380 |
Высота: |
≤ 1000 м |
Качество окружающей среды: |
Нет легковоспламеняющихся, взрывоопасных, коррозионных веществ и |
Скорость подачи воды: |
≤ 100 м3/ч |
Давление водоснабжения: |
≤ 1.6Mpa |
Мощность одного насоса: |
≤ 11 кВт |
Количество насосов для воды: |
От 2 до 3 единиц (включая один резервный насос) |
точность управления: |
≤ 0,01 МПа |
Температура окружающей среды: |
- от 40 до 55 градусов. |
Относительная влажность: |
от 20% до 90% (для электрической части управления) |
Источник питания: |
Третья - Фаза Пятая - Система проводов (Tn - S), AC380 |
Высота: |
≤ 1000 м |
Качество окружающей среды: |
Нет легковоспламеняющихся, взрывоопасных, коррозионных веществ и |
Серийный номер | Имя | Серийный номер | Имя | Серийный номер | Имя | Серийный номер | Имя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клапка бабочки | 2 | Гибкие резиновые соединения | 3 | Водяной насос | 4 | Пробный клапан |
5 | Передатчик давления | 6 | Электрический контактный датчик | 7 | Управляющий шкаф | 8 | Резервуар под давлением |
9 | Светодиодная лампа | 10 | Датчик температуры и влажности (необязательно) | 11 | Датчик погружения в воду (необязательно) | 12 | Датчик дыма (необязательно) |
13 | Датчик шума (необязательно) | 14 | Промышленный кондиционер (необязательно) | 15 | Потокомер (необязательно, устанавливается за пределами коробки) | 16 | Фильтр (необязательно, устанавливается за пределами коробки) |
Таблица конфигурации функций
Серийный номер | Категория | Имя | Описание функции |
---|---|---|---|
1 | Ограждение | Особняк типа "Внешний" | Существует два материала: SUS304 и распыляемая пластиковая углеродистая сталь. |
2 | Интеллектуальная система управления | Модуль защиты системы | Защита от перегрузки, короткого замыкания и фазовых потерь, автоматическая проверка, сигнализация об отказе и т.д. |
Модуль управления группой насосов | Полный контроль преобразования частоты, экономия энергии и снижение потребления, чередование работы, продление срока службы оборудования. | ||
3 | Система группы насосов | Водяной насос | Полностью закрытый воздушно-охлаждаемый высокоэффективный мотор, плавная и надежная работа. |
Сборка впускной трубы | Проток из нержавеющей стали пищевого качества через детали, полностью гарантируя качество воды и гигиену. | ||
Сборка выходной магистральной трубы | |||
Полный набор клапановой группы | SUS304 нержавеющая сталь - части клапанов, коррозионностойкие, безопасные и гигиенические. | ||
Резервуар под давлением | Стабилизирует давление на выходе оборудования, поддерживает давление для малого потока и избегает частого запуска и остановки оборудования. | ||
4 | Система HVAC | Промышленный кондиционер (необязательно) | Функции отопления, охлаждения и обезвоживания с интерфейсом RS485. |
Модуль сбора температуры и влажности (необязательно) | Собирает информацию о температуре и влажности. | ||
Система вентиляции | Механическая вентиляция, обновляет воздух, охлаждает и обезвоживает. | ||
5 | Система безопасности | Интеллектуальный замок двери (необязательно) | Поддерживает методы открывания, такие как отпечаток пальца, пароль, IC-карта и механический ключ. |
Видеомониторинг | Позволяет в реальном времени просматривать окружающую среду. | ||
6 | Система датчиков (необязательно) | Модуль обнаружения погружения в воду | Обеспечивает раннее предупреждение о затоплении оборудования и утечке воды. |
Модуль обнаружения дыма | Всесторонне определяет параметры окружающей среды и проводит комплексный анализ для обеспечения безопасной работы оборудования. | ||
Модуль обнаружения шума | |||
7 | Система измерения и контроля трубопровода | Модуль обнаружения давления | Взаимодействует для достижения отключения от нехватки воды, защиты от перенапряжения и защиты от взрыва трубы. |
Фильтр (необязательно) | Защищает насосы и клапаны от износа и засорения. | ||
Потокомер (необязательно) | Измеряет объем воды, передаваемой оборудованием, используемым для анализа энергопотребления, обнаружения утечек и т.д. |
Таблица параметров отбора оборудования